- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2023-11-22 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MAD5J9KB-0 | |
| 统一信用代码 | 91652300MAD5J9KB0W | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91652300MAD5J9KB0W | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2023-11-22至无固定期限 | 核准日期 | 2023-11-22 | |
| 登记机关 | 新疆昌吉国家农业科技园区市场监督管理局 | 英文名称 | Xinjiang Sanhesheng Intelligent Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 新疆昌吉回族自治州昌吉市屯河北路时代广场A座丝路科创中心921、922、923、925号写字间 | |||
| 经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备研发;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);工业自动控制系统装置销售;工业自动控制系统装置制造;数控机床制造;新兴能源技术研发;专用设备修理;煤炭及制品销售;煤制活性炭及其他煤炭加工;环境保护专用设备制造;发电技术服务;物联网应用服务;建筑材料销售;五金产品批发;通讯设备销售;建筑用钢筋产品销售;金属结构制造;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||