- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2002-03-22 | 存续 |
| 工商注册号 | 330600000138743 | 组织机构代码 | 73688145-3 | |
| 统一信用代码 | 91330602736881453R | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91330602736881453R | 行业 | 金属制品业 | |
| 营业期限 | 2002-03-22至9999-09-09 | 核准日期 | 2016-05-23 | |
| 登记机关 | 绍兴市越城区市场监督管理局 | 英文名称 | Shaoxing Sanhesheng Decorative Materials Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 绍兴市越城区城南街道龟山脚下 | |||
| 经营范围 |
批发、零售:铝合金型材及配件,装饰材料、五金电工器材、建筑材料;幕墙、建筑外窗制作(涉及资质的凭资质证书经营)。
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2024-06-24 | 中国(杭州)国际快递会展中心-桐庐县富春未来城快递物流会展中心项目(铝材)集采任务中标公示 | 浙江省建设装饰集团有限公司 | 浙江省 | 中标结果 | 绍兴三和盛装饰材料有限公司 | - |